Caldera modelo TC-TB 18
| Modelo | TC-TB 18 |
| Dimensiones | 545 • 1017 • 682 |
| Peso | 110 Kg |
| Área de calor | 180-200 M2 |
| Automático tiempo (Min-Max) | 13/27 |
| Consumo de pellets (Min-Max) | 1.6 / 2.8 KG/M |
| Eficiencia % | 90% |
| Hopper Capicity | 30 KG |
| Consuption electrónico | W/H 100-400 |
| Clasificación Valtage y frecuencia | V/HZ 230/50 |
| Régimen de potencia | 18 KW |



